価格 |
1,300万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 381.30㎡ / 115.34坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜北区根堅 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,300万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 381.30㎡ / 115.34坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜北区根堅 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
岩水寺駅至近。国道362号線に接しており、交通アクセスは良好!
学区:浜松市立赤佐小学校、浜松市立浜北北部中学校
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 静岡県浜松市浜北区根堅 | ||
---|---|---|---|
交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 11.27万円 |
土地面積 | 381.30㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道11.0m 間口15.0m) (西側 公道8.0m 間口11.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 不整形地/敷地内段差有/屋外広告物第2種特別規制地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
上物有。解体更地渡し、実測売買。 現況:居宅、車庫、作業所。 ※線引き前宅地 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86115545 | ||
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
三立木材 株式会社 浜北営業所 〒434-0031 静岡県浜松市浜北区小林298-6 静岡県知事(8)第7418号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 141.05㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 42.66坪 | 坪単価 | 22.27万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目19番7 | ||
交通 |
遠州鉄道「遠州小松」駅 徒歩34分
|
【地図】