価格 |
900万円 | 交通 | 遠州鉄道 「遠州小松」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 141.05㎡ / 42.66坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目 19番7 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
900万円 | 交通 | 遠州鉄道 「遠州小松」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 141.05㎡ / 42.66坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目 19番7 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街、高台立地
学区:浜松市立内野小学校、浜松市立浜名中学校。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目 19番7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 「遠州小松」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 900万円 | 坪単価 | 21.1万円 |
土地面積 | 141.05㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道6.0m 間口9.8m) (北側 公道4.5m 間口9.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高さ制限:10m、最低敷地面積:165m ※最低敷地面積が制限された平成8年4月30日以前から、建築物の敷地として利用している為、再建築可能です(建築基準法第53条の2第3項)。 浜松市都市整備部北部 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
北東角地、付近に墓地(東側)あり。 上物有、解体更地渡し、実測売買。 有効敷地面積:約123㎡(37.20坪)※法面部分除く |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86120231 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
三立木材 株式会社 浜北営業所 〒434-0031 静岡県浜松市浜北区小林298-6 静岡県知事(8)第7418号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】