価格 |
1,037万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 261.88㎡ / 79.21坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜名区根堅 1709-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,037万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 261.88㎡ / 79.21坪 | 所在地 | 静岡県浜松市浜名区根堅 1709-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
天浜線岩水寺駅至近。交通アクセス良好!
学区:浜松市立赤佐小学校、浜松市立浜北北部中学校
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 静岡県浜松市浜名区根堅 1709-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 天竜浜名湖鉄道 「岩水寺」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 1,037万円 | 坪単価 | 13.09万円 |
土地面積 | 261.88㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道8.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ※線引き前宅地 ※要浄化槽設置工事 ※都市計画法43条建築許可及び適合証明 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91246032 | ||
情報公開日 | 2025年1月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月27日 | ||
取扱い会社 |
三立木材 株式会社 浜北営業所 〒434-0031 静岡県浜松市浜北区小林298-6 静岡県知事(8)第7418号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日・木曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】