賃料 |
15万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「二俣本町」駅 徒歩43分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 871.67㎡ / 263.67坪 | 所在地 | 静岡県浜松市天竜区船明 3033-8 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事業用地
賃料 |
15万円 | 交通 | 天竜浜名湖鉄道 「二俣本町」駅 徒歩43分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 871.67㎡ / 263.67坪 | 所在地 | 静岡県浜松市天竜区船明 3033-8 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
国道沿いで店舗や事業用地に最適!新東名高速浜北ICからのアクセス良好!
敷地面積、871.67㎡(263.68坪)、区画整理地内、整形地。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 静岡県浜松市天竜区船明 3033-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 天竜浜名湖鉄道 「二俣本町」駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 15万円 | 坪単価 | 0.06万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0万円 / 0万円 | |
敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
土地面積 | 871.67㎡ | 土地権利 | 定期貸借権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 定期借地 20年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道16.0m 間口40.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 船明地区計画、大規模集客施設制限地区、宅地造成等工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ ロードサイド / 電気有
※水道引き込み無し |
||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 95759500 | ||
情報公開日 | 2025年7月9日 | 次回更新予定日 | 2025年7月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月20日 | ||
取扱い会社 |
三立木材 株式会社 浜北営業所 〒434-0031 静岡県浜松市浜北区小林298-6 静岡県知事(8)第7418号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0120-990-520
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】南東より撮影